Тяжелая Атлетика Казахстана

nn null

Наш опрос

Категории раздела
Новости [5]
Зарубежные Чемпионаты [14]
Чемпионаты Казахстана [1]
Наши Чемпионы Мира и Азии [2]
Чемпионаты Континентального масштаба и Мира [6]
Олимпиады [8]
Спортсмены [10]

Меню сайта

Статистика

Мини-чат


· RSS 2024-04-27, 9:21 AM

Главная » Чемпионат Мира в Гоянге (Корея) 2009(муж)
12:50 PM
Чемпионат Мира в Гоянге (Корея) 2009(муж)


Кат
Мужчины

56

1) 292 (130+162)А - LONG Qingquan (90, Китай; 55,43)null
2) 286 (131+155)А - WU Jingbiao (89, Китай;
56,00)null
3) 274 (120+154)А - Sergio ALVAREZ (79, Куба; 55,85)
null
4) 273 (123+150)А - Jadi SETIADI (85, Индонезия; 55,44)
5) 271 (125+146)А - Khalil EL MAOUI (88, Тунис; 55,78)
6) 261 (117+144)А - Ruslan MAKAROV (87, Узбекистан; 55,71)
7) 260 (115+145)А - YANG Chin-Yi (81, Тайвань; 55,86)
8) 259 (109+150)А - Masaharu YAMADA (80, Япония; 55,92)
9) 247 (111+136)В - Victor CASTELLANO (76, Венесуэлла; 56,00)
10) 246 (114+132)В - Erzat OSMONALIEV (88, Киргизия; 55,90)
11) 244 (106+138)В - Yoichi TOKAZU (91, Япония; 55,98)
12) 240 (105+135)А - Vito DELLINO (82, Италия; 55,79)
13) 240 (110+130)В - Gokhan KILIC (88, Турция; 55,94)
14) 235 (103+132)В - Mustafa RAMO (85, Сирия; 56,00)
15) 232 (107+125)В - Ahmed AL-SHARUEE (91, Ирак; 55,91)
16) 221 (101+120)В - Ivan HERNANDEZ (83, Испания; 55,85)
x (105+x)В - Omarguly HANDURDYYEV (88, Туркменистан; 55,96)
x (103+
x)В - Francisco GUIRADO (85, Испания; 55,60)
x (
x+140)А - Jose Lino Montes GONGORA (89, Мексика; 55,99)

62

1) 316 (146+170)А – DING Jianjun (89, Китай; 61,85)null
2) 315 (140+175)А – Eko Yuli IRAWAN (89, Индонезия; 61,68)
null
3) 314 (144+170)А – YANG Fanyi (87, Китай;
61,65)null  
4) 307 (139+168)А – Oscar A. FIGUEROA Mosquera (83, Колумбия; 61,72)
5) 300 (130+170)В – YANG Sheng-Hsiung (83, Тайвань; 61,44)
6) 298 (133+165)А – Zulfugar SULEYMANOV (82, Азербайджан; 61,83)
7) 296 (135+161)А – Lazaro RUIZ (84, Куба; 60,48)
8) 296 (135+161)А – Sajad BEHROUZI (89, Иран; 61,64)
9) 294 (132+162)А – Diego F. SALAZAR Quintero (80, Колумбия; 61,73)
10) 292 (137+155)А – JI Hun-Min (84, Корея;  61,60)
11) 290 (135+155)А – Erol BILGIN (87, Турция; 61,93)
12) 280 (126+154)В – Mohamed Ihab YOUSSEF (89, Египет; 61,68)
13) 279 (125+154)В – Masakazu IOROI (85, Япония; 61,59)
14) 278 (131+147)В – Bunyamin SEZER (88, Турция; 61,90)
15) 273 (122+151)В – Tom GOEGEBUER (75, Бельгия; 61,75)
16) 272 (127+145)В – Damian WIŚNIEWSKI (86, Польша; 61,66)
17) 272 (123+149)В – Ruslan ALPANOV (87, Узбекистан; 61,78)
18) 270 (125+145)В – Dimitris MINASIDIS (89, Кипр; 62,00)
19) 265 (121+144)В – Meret SAHETMYRADOV (88, Туркменистан; 61,99)
20) 262 (120+142)В – Kevin CAESEMAEKER (86, Франция; 61,69)
21) 262 (112+150)С – Jasvir SINGH (77, Канада; 61,78)
22) 260 (113+147)С – Daniel KOUM (85, Австралия; 61,75)  
23) 260 (111+149)С – Petr SLABY (83, Чехия;  61,82)
24) 260 (115+145)С – Ivis Abel Araujo RODRIGUEZ (91, Мексика; 61,99)
25) 259 (117+142)С – Ivan GARCIA (83, Испания; 61,78)
26) 258 (123+135)С – Juan Acoran HERNANDEZ (90, Испания; 61,80)
27) 250 (115+135)С – Simon NGAMBA (82, Камерун; 61,85)
28) 247 (107+140)С – Aaron B. ADAMS (88, США; 61,48)
x (138+x)А – Umurbek BAZARBAYEV (81, Туркменистан; 61,98)
x (x+150)В – Katsuhiko UECHI (86, Япония; 61,82) 

69

1) 346 (160+186)А – LIAO Huizhai (87, Китай; 68,92)null
2) 334 (154+180)А – Arakel MIRZOYAN (89, Армения; 68,61)
null
3) 330 (150+180)А – TRIYATNO (87, Индонезия; 68,16)
null
4) 328 (155+173)А – Ninel MICULESCU (85, Румыния; 68,54)
5) 323 (142+181)А – KIM Sun-Bae (86, Корея; 68,60)
6) 318 (143+175)В – Bredni ROQUE (87, Куба; 68,48)
7) 313 (141+172)А – Mohamed Abdel TAWAB (87, Египет; 68,41)
8) 313 (140+173)А – Bakhram MENDIBAEV (83, Узбекистан; 68,88)
9) 306 (141+165)В – Israel RUBIO (81, Венесуэлла; 68,68)
10) 305 (135+170)А – Afgan BAYRAMOV (83, Азербайджан; 68,27)
11) 288 (128+160)В – Isaac MORILLAS (88, Испания; 68,88)
12) 287 (127+160)В – Henry BROWER (82, США; 68,68)
13) 287 (130+157)С – Fracis LUNA-GRENIER (87, Канада; 68,77)
14) 280 (124+156)В – Mark SPOONER (84, Новая Зеландия; 68,72)
15) 277 (125+152)В – Francois ETOUNDI (84, Австралия; 68,77)
16) 276 (118+158)С – Roger COUOH-TAZUETA (86, Мексика; 68,99)
17) 275 (120+155)С – Ali IMRAN (88, Ирак; 67,78)
18) 275 (124+151)С – Caleb WILLIAMS (84, США; 68,76)
19) 260 (115+145)С – Kambar TOKTONALIEV (85, Киргизия; 68,93)
20) 257 (115+142)С – Juan PENA (92, Донимикан; 67,75)
21) 237 (100+137)С – Seth FETRIE (92, Гана; 68,37)
x (149+x)А – Vencelas DABAYA (81, Франция; 68,58)
x (125+x)В – Manuel D. MARTIN (77, Испания; 68,60)
x (125+x)С – Jean-Baptiste YANOU (93, Камерун; 68,58)
x (100+x)С – Dodoo NII DARKU (87, Гана; 66,60)
x (x+x)В – Chinthana VIDANAGE (81, Шри-Ланка; 68,43)
x (x+x)В – Alexandru DUDOGLO (89, Молдова; 68,66) 

77

1) 378 (174+204)А – LU Xiaojun (84; Китай  76,35)null
2) 370 (170+200)А – Tigran G. MARTIROSYAN (88, Армения; 76,44)
null
3) 365 (165+200)А – SU Dajin (86, Китай;
76,34)null
4) 365 (160+205)А – SA Jae-Hyuk (85, Корея; 76,54)
5) 356 (160+196)А – Ivan CAMBAR (83, Куба; 76,30)
6) 353 (156+197)А – Tarek YEHIA (87, Египет; 76,75)
7) 349 (156+193)А – Erkand QERIMAJ (88, Албания; 76,63)
8) 346 (153+193)А – KIM Kwang-Hoon (82, Корея; 76,49) –
9) 345 (160+185)А – CHARNIAK Mikalai (86, Белорусь; 76,94)
10) 344 (154+190)В – Yukio PETER (84,
Науру; 76,41) –
11) 343 (155+188)В – Vladislav LUKANIN (84, Россия; 76,42)
12) 343 (153+190)В – Ramzi BAHLOUL (89, Тунис; 76,76)
13) 335 (150+185)В – Armen KAZARYAN (82, Россия; 76,15)
14) 335 (155+180)А – Krzysztof SZRAMIAK (84, Польша; 76,84)  
15) 331 (150+181)В – Namig JAMILOV (82, Азербайджан; 76,85)
16) 331 (151+180)В – Semih YAGCI (88, Турция; 76,94)
17) 329 (145+184)В – Yoshito SHINTANI (81, Япония; 75,86)
18) 326 (150+176)В – Giorgio DE LUCA (84, Италия; 73,84)
19) 325 (145+180)В – Iurii CHYKYDA (88, Украина; 76,76)
20) 315 (140+175)С – Safaa AL-JUMAILI (90, Ирак; 75,50)
21) 315 (145+170)С – Semet KELES (86, Турция; 76,66)
22) 304 (138+166)С – Sitthisak SUPHALAK (84, Таиланд; 76,94)
23) 302 (130+172)С – Johan NYSTROM (83, Финляндия; 76,72)
24) 301 (135+166)С – Enrico CANGEMI (88, Италия; 76,34)
25) 292 (136+156)С – Aman MEREDOV (90, Туркменистан; 76,71)
26) 280 (125+155)С – David MINKOUMBA (89, Камерун; 76,43)
27) 199 (87+112)С – Ian CRITCHLOW (91, Уэльс; 72,75)
28) 198 (93+105)С – Hosni DAHER (78, Палестина; 76,12)
x (135+175x)В – Ensar MUSIC (90, Хорватия; 76,64)
x (145x+170)В – Jasurbek JUMAYEV (84, Туркменистан; 76,88)
x (х+190)А – Ibrahim RAMADAN Ibrahim (88, Египет; 76,39) 

85

1) 383 (175+208)А – LU Yong (86, Китай;  84,68)null
2) 380 (171+209)А – Siarhei LAHUN (88, Белорусь;
 83,90)null
3) 376 (170+206)А – Vladimir KUZNETSOV (84, Казахстан;
83,93)null
4) 374 (166+208)А – Gevorik POGHOSYAN (84, Армения; 84,85)
5) 373 (170+203)А – Intigam ZAIROV (85, Азербайджан; 84,53)
6) 372 (171+201)А – Adrian ZIELIŃSKI (89, Польша; 84,94)
7) 367 (162+205)В - Yoelmis HERNANDEZ (86, Куба; 83,93)
8) 361 (161+200)А – Roman KHAMATSHIN (85, Россия; 84,62)
9) 358 (155+203)В - Sherzodjon YUSUPOV (82, Узбекистан; 81,10)
10) 355 (162+193)В - Jadiel VALLADARES (82, Куба; 84,71)  
11) 346 (150+196)В - Tom SCHWARZBACH (86, Германия; 84,92)
12) 345 (154+191)В - Kendrick FARRIS (86, США; 84,92)
13) 338 (147+191)В - Matthew BRUCE (83, США; 84,32)
14) 338 (158+180)В - Richard TKAC (85, Словакия; 84,92)
15) 338 (146+187)В - Simplice RIBOUEM (82, Австралия; 84,62)
16) 325 (142+183)С – Inoyat JUMAYEV (87, Туркменистан; 82,74)
17) 322 (144+178)С – Richard PATTERSON (83, Новая Зеландия; 84,09)
18) 305 (140+165)С – Paul DUMAIS (91, Канада; 83,90)
19) 252 (112+140)С – Ahmed ALIJA (80, Палестина; 84,72)
20) 248 (110+138)С – Hansley GAYA (85, Маврикий; 84,45)
21) 200 (90+110)С – Ismail ISMAIL (89, Арабские Эмираты; 78,95)
x (172+x)А – Tigran V. MARTIROSYAN (83, Армения; 84,72)
x (160+x)А – Benjamin HENNEQUIN (84, Франция; 84,04)
x (115+x)С – Majeti FETRIE (74, Гана; 83,21)
x (x+x)А – Mansurbek CHASHEMOV (83, Узбекистан; 84,16)

94

1) 402 (185+217)А - Vladimir SEDOV (88, Казахстан; 92,23)null
2) 387 (177+210)А - Nizami PASHAYEV (81, Азербайджан; 93,75)
null
3) 384 (178+206)А - KIM Min-Jae (83, Корея; 93,86)
null
4) 383 (165+218)А - KIM Seon-Jong (86, Корея; 92,89)
5) 381 (171+210)А - Andrey DEMANOV (85, Россия; 93,72)
6) 380 (170+210)В – Rovshan FATULLAYEV (87, Азербайджан; 92,99)
7) 380 (180+200)В – Artem IVANOV (87, Украина; 93,64)
8) 377 (174+203)А - Evgheni BRATAN (81, Молдова; 93,90)
9) 376 (176+200)В – Asghar EBRAHIMI Farbodkamachali (82, Иран; 93,63)
10) 376 (172+204)А - Bartłomiej BONK (84, Польша; 93,69)
11) 375 (165+210)А - Anatoli CIRICU (88, Молдова; 92,05)
12) 370 (170+200)В – Igor VASHANOV (88, Казахстан; 92,85)
null
13) 365 (167+198)В – David MATAM Matam (75, Франция; 91,35)
14) 361 (165+196)В – Ervis TABAKU (89, Албания; 92,90)
15) 357 (165+192)В – Teimurazi GOGIA (86, Грузия; 93,64)
16) 356 (160+196)В – Ruslan RAMAZANOV (87, Туркменистан; 93,96)
17) 355 (160+195)В – Jose J. NAVARRO (81, Испания; 93,85)
18) 353 (161+192)С – HSIEH Wei-Chun (83, Тайвань; 93,73)
19) 348 (163+185)В – Wilmer Hernan TORRES Lopez (86, Колумбия; 92,75)
20) 340 (150+190)С – Salwan ABBOOD (91, Ирак; 92,71)
21) 340 (150+190)С – Resul ELVAN (89, Турция; 93,51)
22) 310 (140+170)С – Dmitrijs USOVSKIS (79, Латвия; 89,95)
23) 275 (122+153)С – Abu Bakkar KABIA (85, Сиерра Лион; 90,12)
24) 269 (123+146)С – Husan HAMADA (85, Палестина; 90,43)
x (x+211)А - Valeriu CALANCEA (80, Румыния; 93,42)

105

1) 421 (195+226)А – Marcin DOŁĘGA (82, Польша; 104,95)null
2) 416 (194+222)А – Dmitry LAPIKOV (82, Россия; 104,45)
null
3) 408 (187+221)А – Albert KUZILOV (85, Грузия; 104,65)
null
4) 400 (180+220)А – Roman KONSTANTINOV (83, Россия; 101,31)
5) 395 (180+215)А – Oleksiy TOROKHTIY (86, Украина; 104,31)
6) 392 (182+210)А – KIM Hwa-Seung (85, Корея; 104,95)
7) 391 (175+216)А – Robert DOŁĘGA (77, Польша; 104,95)
8) 390 (180+210)А – Gia MACHAVARIANI (85, Грузия; 104,09)
9) 390 (172+218)А – Ahed JOUGHILI (84, Сирия; 104,82)
10) 385 (178+207)В – Mykola HORODIYCHUK (83, Украина; 103,88)
11) 380 (170+210)В – Egidijus REMEZA (83, Литва; 104,62)
12) 368 (162+206)В – Alibay SAMADOV (82, Азербайджан; 100,25)
13) 362 (160+202)В – Libor WALZER (75, Чехия; 104,98)
14) 357 (167+190)В – Cody GIBBS (85, США; 104,25)
15) 356 (150+206)В – Angel DEZA (79, Венесуэлла; 104,12)
16) 355 (150+205)В – Leonel ALBARRAN (82,
Венесуэлла; 103,39)
17) 345 (160+185)В – Luis Alfredo OSUNA Lopez (89, Мексика; 104,03)
18) 285 (123+162)В – Sakher QALAJA (85, Палестина; 94,35)
19) 276 (120+156)В – Albert ABOTSI (81, Гана; 104,79) 

+105

1) 445 (198+247)А - AN Yong-Kwon (82, Корея; 142,23)null
2) 445 (200+245)А - Artem UDACHYN (80, Украина; 158,90)
null
3) 427 (202+225)А - Ihor SHYMECHKO (86, Украина; 133,82)
null
4) 415 (185+230)А - Abdel Rahman MOHAMED (89, Египет; 122,15)
5) 415 (185+230)А - Mohamed EHSSAN Attiaa (84, Египет; 149,38)
6) 413 (185+228)А - Almir VELAGIC (81, Германия; 133,72)
7) 411 (180+231)А - Andrey KOZLOV (82, Россия; 145,75)
8) 388 (170+218)В – Jiri ORSAG (89, Чехия; 122,95)
9) 388 (171+217)В – Patrick JUDGE (86, США; 157,25)
10) 386 (170+216)В – Bunyami SUDAS (75, Турция; 116,95)
11) 381 (170+211)В – Petr SOBOTKA (75, Чехия; 151,79)
12) 381 (170+211)В – Itte DETENAMO (86, Науру; 192,93)
13) 380 (175+205)В – Irakli TURMANIDZE (84, Грузия; 112,24)
14) 378 (166+212)В – George KOBALADZE (76, Канада; 125,05)
15) 378 (162+216)В – CHEN Shih-Chieh (89, Тайвань; 131,47)
16) 368 (173+195)В – Corran HOCKING (80, Австралия; 151,00)
17) 325 (142+183)В – Corran ROININEN (86, Финляндия; 141,26)
x (195+x)А - Viktors SCERBATIHS (74, Латвия; 134,52)
x (175x+x)В – Daniel DOŁĘGA (88, Польша: 107,92)
x (170x+x)В – Jim GYLLENHAMMAR (78, Швеция; 128,82)

Категория: Чемпионаты Континентального масштаба и Мира | Просмотров: 2409 | Добавил: atlet | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright MyCorp © 2024