Категория(жен) | Место
| Имя спортсмена
| Страна
| Рывок
| Толчек
| Сумма
|
44
| 1 2 3 | SISOEVA Marina LIN Chia-Mei MATYAKUBOVA Rakhima | Узбекистан Тайвань Узбекистан | 55
54 52 | 70
65 59 | 125
119 111 |
48
| 1 2 3 | SIRIMONGKHON Wipada
PRAMONGKHOL Sirivimon TOGOEVA Mahliyo | Таиланд Узбекистан Узбекистан | 68
67 50 | 86
83 63 | 154
150 113 |
53
| 1 2 3 | SAFITRI Dewi
BURIEV Zilola SHAHRYIAR Ayesha | Индонезия Узбекистан ОАЭ | 64
59 45 | 87
76 52 | 151
135 97 |
58
| 1 2 3 | ANDOH Mikiko
JANTO Orranuch TAKAGISHI Saeka | Япония Таиланд Япония | 78
75 67 | 100
93 86 | 178
169 153 |
63
| 1 2 3 | SRISUWAN Darat
LLENA Particia KAMIYA Ayumi | Таиланд Филипины Япония | 81
81 75 | 103
100 95 | 184
181 170 |
69
| 1 2 3 | PABLO Maybelyn
SALEM Muna Ahmed - | Филипины ОАЭ - | 73
30 - | 85
50 - | 158
80 - |
+69
| 1 2 3 | PULSABSAKUL Chitchanok
SUNG Tsai-Ying KURNIA Novita Serly | Таиланд Тайвань Индонезия | 102
92 85 | 118 112 111 | 220
204 196 |