Категория (муж)
| Место | Имя спортсмена
| Страна | Рывок
| Толчек
| Сумма
|
56
| 1 2 3 | Kamal Bandara WATTASSE
Akramul HAQUE Abdullah GAFOOR | Шри-Ланка Бангладеш Пакистан | 95
102 97 | 135
126 125 | 230
228 222 |
62
| 1 2 3 | Otari OMKAR Shekhar
Muhammad Istiaq GHAFOOR Sarang RUSTAM | Индия Пакистан Индия | 116
118 119 | 142
140 139 | 258
258 258 |
69
| 1 2 3 | Chinthana VIDANAGE
Matiur RAHMAN Kamal BAHADUR Adhikari | Шри-Ланка Пакистан Непал | 129
123 112 | 162
152 х | 291
275 х |
77
| 1 2 3 | Islam HAMIDOL
Roy MONORJOON Mustafa Kamma MIHAMMAD | Бангладеш Бангладеш Афганистан | 117
120 90 | 140
135 110 | 257
255 200 |
85
| 1 2 3 | Shahjad KHURRAM
Romesh SAMARASEKARA Mummin AL ABDULLA | Пакистан Шри-Ланка Бангладеш | 125 118 115 | 168
155 145 | 293
273 260 |
94
| 1 2 3 | Amjad USMAN
Chandra MALI Kavinda JAYATHILAKE | Пакистан Индия Шри-Ланка | 150
141 121 | 188
179 152 | 330
320 273 |
105
| 1 2 3 | Rao M. SRINIVASA
Sajjad Amin MALIK Chandarat THUSITHA | Индия Пакистан Шри-Ланка | 150
150 120 | 177
177 159 | 327
327 279 |
+105 | 1 2 3 | Sandeep KUMAR Rapaaska MANTULASAM Feroz MOHAMMAD | Индия Шри-Ланка Бангладеш | 145 133 119 | 190 165 155 | 335 298 274 |